Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Preis-Übersicht-f. Firmenkunden Service/Basisleistungen | Profi | Premium | Exklusiv |
---|---|---|---|
Persönliche Bertreuung | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Experten-Service | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Umsatz- und Saldoübersicht in Echtzeit | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Kartenterminal mtl. (zzgl. Netzbetrieb: 6,75) | ab 10,15 | ab 10,15 | ab 10,15 |
UnternehmerKolleg | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
BranchenBrief | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Zugangswege | |||
Geschäftsstelle vor Ort | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
persönlicher Berater | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Online-Zugang | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Freischaltung Rechenzentrum (Datev, EFIS, u.ä.) mtl. | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Bargeldversorgung | |||
Bargeldein- und Bargeldauszahlungen | 0,52 | 0,42 | 0,38 |
Wechselgeld-Service und Nachttresor | individuell | nach | Aufwand |
Gebühr für Automatenabhebungen: | |||
a) an unseren Geldautomaten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
b) deutschlandweit an rund 14.300 VR-Automaten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
c) Abhebung bei sonstigen inländischen Banken | automatenbetreibende Bank legt Gebühr fest | ||
Umsatzbuchung von Automatenabhebungen (nur b + c) | 0,52 | 0,42 | 0,38 |
Überweisungen | |||
SB (Terminal, Online), zzgl. 0,06 ab der 2. Position | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Belegeinreichung, zzgl 0,11 ab der 2. Position | 0,52 | 0,42 | 0,38 |
manuelle Sofortüberweisung (keine Freiposten) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Gutschrift | 0,52 | 0,42 | 0,38 |
Scheckverkehr | |||
Vordrucke | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Einzug (Sammler ab der 2. Position: 0,11) | 0,52 | 0,42 | 0,38 |
Einlösung (keine Freiposten) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Lastschriften | |||
Einzug (Sammler ab der 2. Position: 0,11) | 0,52 | 0,42 | 0,38 |
Einlösung | 0,52 | 0,42 | 0,38 |
Daueraufträge | |||
einrichten, ändern online | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
durch Bankmitarbeiter | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
ausführen | 0,52 | 0,42 | 0,38 |
aussetzen und löschen | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Kontoauszüge | |||
Auszugsdrucker | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Postversand (pro Sendung) | ggf. | gesetzliche | Auslagen |
Karten | |||
Erste girocard (Ausgabe einer Debitkarte) p.a. | 7,50*** | 0,00 | 0,00 |
Weitere girocard (Ausgabe einer Debitkarte) p.a. | 7,50*** | 7,50*** | 7,50*** |
Ersatzkarte* | 7,00*** | 7,00*** | 7,00*** |
Ausgabe einer Kreditkarte mit Beitragserstattung p.a.** | ab 0,00*** | ab 0,00*** | ab 0,00*** |
Ausgabe einer Firmenkreditkarte Gold p.a. | 99,00*** | 99,00*** | 99,00*** |
Ersatzkarte* | 10,00*** | 10,00*** | 10,00*** |
Preise | |||
mtl. Kontoführung | 6,00 | 12,00 | 17,00 |
Freiposten | 0 | 25 | 40 |
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Betriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App